Daugiau informacijos
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2018 birželio 10 | 17:00 | Pirma lyga | 2018 |
Vieta
Gargždų miesto stadionas |
---|
Kvietinių g. 26, Gargždai 96125, Lithuania |
Rezultatas
Komanda | Įvarčiai |
---|---|
BANGA | 1 |
FK PANEVĖŽYS | 0 |
BANGA
Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
FK PANEVĖŽYS
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandru Kurteian | Vyr. treneris | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bronius Vaitiekūnas | Direktorius | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gleveckas Dainius | Treneris | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dainius Mikšys | Fizinio pasirengimo treneris | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gintaras Brazdžionis | Spaudos atstovas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonas Vinogradovas | Gydytojas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Povilas Lukšys | Administratorius | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Marius Suvaizdis | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Džiugas Petrauskas | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vytas Gašpuitis | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tomas Kačerauskas | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Martynas Dūda | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Edvardas Tamulevičius | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Žilvinas Banys | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tadas Markevičius | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rokas Lazdinauskas | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Paulius Janušauskas | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ilya Tsyvilka | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ronaldas Misiūnas | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Daquan King | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Laurynas Glinskis | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Jonas Skinderis | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Paulius Obolevičius | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ugnius Obolevičius | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Ignas Pūžė | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mindaugas Butkus | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Edgars Fjodorovs | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Andrii Karvatskyi | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Gytis Jakubaitis | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |