Futbolo klubas
PanevĖŽYS
NAUJIENOS
Lieka rezultatyviausias sezono žaidėjas
Futbolo klubas „Panevėžys“ savo gretose išlaikė vieną iš praėjusio sezono puolimo…
Ačiū, Toni!
Futbolo klubas „Panevėžys“ tarpsezonį pradės nuo naujojo trenerio paieškų. Komandai kitais…
FK PANEVĖŽYS
NAUJAUSI REZULTATAI
1 - 2TOPLYGA
2026
„Aukštaitijos“ stadionas N/A FK Panevėžys vs FA Šiauliai |
1 - 0TOPLYGA
2026
„Aukštaitijos“ stadionas N/A FK Panevėžys vs FK TransINVEST |
2 - 1TOPLYGA
2026
Telšių m. centrinis stadionas N/A FC Džiugas vs FK Panevėžys |
FK PANEVĖŽYS
NAUJAUSI REZULTATAI
TURNYRO LENTELĖ
| REITINGAS | Komanda | SUŽ | PER | LYG | PRA | ĮĮ | PĮ | SNT | TŠK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Kauno Žalgiris | 32 | 16 | 10 | 6 | 62 | 25 | +37 | 58 |
| 2 | FK Sūduva | 32 | 15 | 11 | 6 | 43 | 32 | +11 | 56 |
| 3 | FK Žalgiris | 32 | 16 | 6 | 10 | 51 | 36 | +15 | 54 |
| 4 | FK TransINVEST | 32 | 15 | 7 | 10 | 52 | 40 | +12 | 52 |
| 5 | FK Banga | 32 | 11 | 9 | 12 | 35 | 34 | +1 | 42 |
| 6 | FC Džiugas | 32 | 11 | 9 | 12 | 43 | 48 | -5 | 42 |
| 7 | FK Panevėžys | 32 | 11 | 5 | 16 | 34 | 48 | -14 | 38 |
| 8 | FC Hegelmann | 32 | 4 | 14 | 14 | 33 | 58 | -25 | 26 |
| 9 | FA Šiauliai | 32 | 5 | 9 | 18 | 28 | 60 | -32 | 24 |
KOMANDA









