Futbolo klubas
PanevĖŽYS
NAUJIENOS
Pirmasis ratas finišuos Vilniuje
Futbolo klubas „Panevėžys“ šį penktadienį užbaigs pirmąjį „TOPsport A lygos“ ratą.…
Sėkmė – ne panevėžiečių pusėje
Futbolo klubas „Panevėžys“ nesėkmingai sugrįžo į „Aukštaitijos“ stadioną. „TOPsport A lygos“…
FK PANEVĖŽYS
NAUJAUSI REZULTATAI
![]() ![]() 2 - 3TOPSPORT A LYGA 2025
2025
FK „Žalgiris“ namų stadionas N/A FK Žalgiris vs FK Panevėžys |
![]() ![]() 0 - 2TOPSPORT A LYGA 2025
2025
„Aukštaitijos“ stadionas N/A FK Panevėžys vs FK Kauno Žalgiris |
![]() ![]() 1 - 3TOPSPORT A LYGA 2025
2025
Prezidento V. Adamkaus VDU sporto centras N/A DFK Dainava vs FK Panevėžys |
FK PANEVĖŽYS
NAUJAUSI REZULTATAI
TURNYRO LENTELĖ
REITINGAS | Komanda | SUŽ | PER | LYG | PRA | ĮĮ | PĮ | SNT | TŠK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 | 18 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | +3 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 14 | +1 | 9 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 7 |
10 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 17 | -10 | 1 |
KOMANDA