Futbolo klubas
PanevĖŽYS
FK PANEVĖŽYS
NAUJAUSI REZULTATAI
0 - 0TOPSPORT A LYGA 2024
2024
„Aukštaitijos“ stadionas N/A FK Panevėžys vs FK Sūduva |
0 - 0UEFA KONFERENCIJŲ LYGA
2024
Park Hall N/A The New Saints vs FK Panevėžys |
1 - 1TOPSPORT A LYGA 2024
2024
Alytaus m. stadionas N/A DFK Dainava vs FK Panevėžys |
FK PANEVĖŽYS
NAUJAUSI REZULTATAI
TURNYRO LENTELĖ
REITINGAS | Komanda | SUŽ | PER | LYG | PRA | ĮĮ | PĮ | SNT | TŠK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Žalgiris | 27 | 18 | 6 | 3 | 53 | 22 | +31 | 60 |
2 | FC Hegelmann | 28 | 16 | 7 | 5 | 46 | 29 | +17 | 55 |
3 | FK Kauno Žalgiris | 29 | 14 | 7 | 8 | 38 | 27 | +11 | 49 |
4 | FK Banga | 29 | 9 | 10 | 10 | 30 | 35 | -5 | 37 |
5 | DFK Dainava | 28 | 8 | 9 | 11 | 23 | 25 | -2 | 33 |
6 | FA Šiauliai | 27 | 7 | 12 | 8 | 27 | 31 | -4 | 33 |
7 | FC Džiugas | 28 | 8 | 8 | 12 | 27 | 42 | -15 | 32 |
8 | FK Sūduva | 29 | 5 | 11 | 13 | 20 | 31 | -11 | 26 |
9 | FK TransINVEST | 27 | 8 | 2 | 17 | 26 | 40 | -14 | 26 |
10 | FK Panevėžys | 26 | 5 | 10 | 11 | 20 | 28 | -8 | 25 |
KOMANDA
FK PANEVĖŽYS
Jovan Čadženovič
SaugasMindaugas Grigaravičius
SaugasNicolas Gorobsov
SaugasErnestas Veliulis
SaugasDomantas Vaičekauskas
SaugasTomas Švedkauskas
VartininkasKaspars Dubra
GynėjasNAUJIENOS
Dar viena akistata be įvarčių
Futbolo klubas „Panevėžys“ lygiųjų seriją Lietuvos čempionate pratęsė iki ketverių. „TOPsport…
Ačiū, Jeffrey!
Po rinktinių pertraukos „Panevėžio“ futbolo klube nepamatysime saugo Jeffrey Sarpongo. Futbolininkas,…