Futbolo klubas
PanevĖŽYS
NAUJIENOS
Į Panevėžį atvyks lyderis
Futbolo klubas „Panevėžys“ šią savaitę sužais antrąsias rungtynes. „TOPsport A lygos“…
Įveiktas pirmasis oponentas taurėje
Futbolo klubas „Panevėžys“ po ankstesnių dvejų nesėkmingų metų šiemet įveikė antrąjį…
FK PANEVĖŽYS
NAUJAUSI REZULTATAI
![]() ![]() 3 - 0TOPSPORT A LYGA 2025
2025
„Aukštaitijos“ stadionas N/A FK Panevėžys vs FC Hegelmann |
![]() ![]() 0 - 13LFF TAURĖ
2025
„Aukštaitijos“ stadionas N/A FK Trivartis vs FK Panevėžys |
![]() ![]() 0 - 0TOPSPORT A LYGA 2025
2025
Marijampolės futbolo arenos stadionas N/A FK Sūduva vs FK Panevėžys |
FK PANEVĖŽYS
NAUJAUSI REZULTATAI
TURNYRO LENTELĖ
REITINGAS | Komanda | SUŽ | PER | LYG | PRA | ĮĮ | PĮ | SNT | TŠK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 | 21 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | 21 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 21 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15 | +2 | 18 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 10 | 8 | +2 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 15 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 14 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 | 14 |
9 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 20 | -3 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 22 | -13 | 2 |
KOMANDA