Futbolo klubas
PanevĖŽYS
NAUJIENOS
Rungtynės naujame stadione
Futbolo klubui „Panevėžys“ iki pirmojo rato pabaigos liko išbandyti savo jėgas…
Panevėžyje „Džiugas“ vėl pranašesnis
Futbolo klubas „Panevėžys“ TOPLYGOS 7-ajame ture patyrė minimalų pralaimėjimą. Namuose panevėžiečiai…
FK PANEVĖŽYS
NAUJAUSI REZULTATAI
1 - 2TOPLYGA
2026
FK „TransINVEST“ stadionas N/A FK TransINVEST vs FK Panevėžys |
0 - 1TOPLYGA
2026
„Panevėžio“ FA stadionas N/A FK Panevėžys vs FC Džiugas |
0 - 1TOPLYGA
2026
Gargždų m. stadionas N/A FK Banga vs FK Panevėžys |
FK PANEVĖŽYS
NAUJAUSI REZULTATAI
TURNYRO LENTELĖ
| REITINGAS | Komanda | SUŽ | PER | LYG | PRA | ĮĮ | PĮ | SNT | TŠK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Kauno Žalgiris | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 19 |
| 2 | FC Džiugas | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 14 |
| 3 | FK TransINVEST | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 |
| 4 | FK Sūduva | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | +6 | 10 |
| 5 | FK Žalgiris | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 10 |
| 6 | FC Hegelmann | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 7 | FK Panevėžys | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 8 |
| 8 | FK Banga | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 9 | FA Šiauliai | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 11 | -7 | 5 |
| 10 | FK Riteriai | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 20 | -17 | 1 |
KOMANDA










