Futbolo klubas
PanevĖŽYS
NAUJIENOS
Trečiasis Supertaurės iššūkis
2026 metų sezoną „Panevėžio“ futbolo klubas pradės akistata dėl trofėjaus. „FPRO…
Antrasis J. Simono bandymas
Futbolo klube „Panevėžys“ antrą sezoną iš eilės pradės vidurio saugas Jerome‘as…
FK PANEVĖŽYS
NAUJAUSI REZULTATAI
1 - 0LFF SUPERTAURĖ
2026
Marijampolės futbolo arenos maniežas N/A FK Kauno Žalgiris vs FK Panevėžys |
4 - 1KONTROLINĖS RUNGTYNĖS
2026
„Beržų“ progimnazijos stadionas N/A FK Panevėžys vs FK TransINVEST |
2 - 1KONTROLINĖS RUNGTYNĖS
2026
„Beržų“ progimnazijos stadionas N/A FK Panevėžys vs FK Metta |
FK PANEVĖŽYS
NAUJAUSI REZULTATAI
TURNYRO LENTELĖ
| REITINGAS | Komanda | SUŽ | PER | LYG | PRA | ĮĮ | PĮ | SNT | TŠK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Kauno Žalgiris | 36 | 22 | 9 | 5 | 67 | 26 | +41 | 75 |
| 2 | FC Hegelmann | 36 | 21 | 4 | 11 | 56 | 43 | +13 | 67 |
| 3 | FK Žalgiris | 36 | 17 | 11 | 8 | 54 | 41 | +13 | 62 |
| 4 | FK Sūduva | 36 | 15 | 14 | 7 | 48 | 36 | +12 | 59 |
| 5 | FA Šiauliai | 36 | 14 | 10 | 12 | 59 | 53 | +6 | 52 |
| 6 | FK Panevėžys | 36 | 14 | 7 | 15 | 56 | 49 | +7 | 49 |
| 7 | FC Džiugas | 36 | 13 | 7 | 16 | 37 | 45 | -8 | 46 |
| 8 | FK Banga | 36 | 11 | 9 | 16 | 38 | 36 | +2 | 42 |
| 9 | FK Riteriai | 36 | 6 | 8 | 22 | 37 | 74 | -37 | 26 |
| 10 | DFK Dainava | 36 | 3 | 9 | 24 | 27 | 76 | -49 | 18 |
KOMANDA












