Futbolo klubas
PanevĖŽYS
NAUJIENOS
Šiauliuose – pirmojo rato pabaiga
Futbolo klubas „Panevėžys“ šią savaitę užbaigs pirmojo TOPLYGOS rato kovas. 9-ajame…
Pergalingas ir emocingas triumfas
Futbolo klubas „Panevėžys“ TOPLYGOJE sugrįžo į pergalingas vėžes. Emocingoje 8-ojo turo…
FK PANEVĖŽYS
NAUJAUSI REZULTATAI
3 - 1TOPLYGA
2026
Šiaulių „Gytarių“ stadionas N/A FA Šiauliai vs FK Panevėžys |
1 - 2TOPLYGA
2026
FK „TransINVEST“ stadionas N/A FK TransINVEST vs FK Panevėžys |
0 - 1TOPLYGA
2026
„Panevėžio“ FA stadionas N/A FK Panevėžys vs FC Džiugas |
FK PANEVĖŽYS
NAUJAUSI REZULTATAI
TURNYRO LENTELĖ
| REITINGAS | Komanda | SUŽ | PER | LYG | PRA | ĮĮ | PĮ | SNT | TŠK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Kauno Žalgiris | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 5 | +19 | 22 |
| 2 | FC Džiugas | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 17 |
| 3 | FK TransINVEST | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 14 |
| 4 | FK Sūduva | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 6 | +6 | 13 |
| 5 | FK Žalgiris | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 12 |
| 6 | FK Banga | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 6 | +4 | 11 |
| 7 | FK Panevėžys | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 11 |
| 8 | FC Hegelmann | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 11 | -5 | 9 |
| 9 | FA Šiauliai | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 13 | -6 | 8 |
| 10 | FK Riteriai | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 20 | -17 | 3 |
KOMANDA










